|
|
Click here to see our private and semi-private lesson availability
|
February 2010: |
| Notes | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
| Week 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Chicago Heights | Chicago Heights | Chicago Heights | |||||
| 6:15pm Basic/Interm | 6:15pm Advanced A | 5:45pm Advanced N | |||||
| 7:15pm Basic/Interm | 7:30pm Basic/Interm | 7:00pm Advanced E | |||||
| 8:30pm Advanced N | 8:30pm Basic/Interm. | 8:30pm Basic/Interm. | |||||
| Frankfort | |||||||
| 6:00pm Basic/Interm | |||||||
| 7:15pm Basic/Interm | |||||||
| Week 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Chicago Heights | Chicago Heights | Chicago Heights | |||||
| 6:15pm Basic/Interm | 6:15pm Advanced A | 5:45pm Advanced N | |||||
| 7:15pm Basic/Interm | 7:30pm Basic/Interm. | 7:00pm Advanced E | |||||
| 8:30pm Advanced N | 8:30pm Basic/Interm. | 8:30pm Basic/Interm. | |||||
| Frankfort | |||||||
| 6:00pm Basic/Interm | |||||||
| 7:15pmBasic/Interm | |||||||
| Week 6 |
14
No parties today |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20
Prima Pole Party Night |
| Chicago Heights | Chicago Heights | Chicago Heights | |||||
| 6:15pm Basic/Interm | 6:15pm Advanced A | 5:45pm Advanced N | |||||
| 7:15pm Basic/Interm | 7:30pm Basic/Interm | 7:00pm Advanced E | |||||
| 8:30pm Advanced N | 8:30pm Basic/Interm | 8:30pm Basic/Interm | |||||
| Frankfort | |||||||
| 6:00pm Basic/Interm | |||||||
| 7:15pm Basic/Interm | |||||||
|
Orientation Week
|
21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26
Stiletto Workshop: |
27 |
| Chicago Heights | Chicago Heights | Chicago Heights | |||||
| 7:00pm Intro 2 Pole | 7:00pm Intro 2 Pole | 7:00pm Intro 2 Pole | |||||
| Frankfort | |||||||
| 7:00pm Intro 2 Pole | |||||||
| 28 |
|
March 2010: |
| Notes | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
| Week 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Frankfort | Chicago Heights | Chicago Heights | |||||
| 6:15pm Basic/Interm | 6:15pm Intro 2 Adv. | 5:45pm Advanced N | |||||
| 7:15pm Basic/Interm | 7:30pm Basic/Interm | 7:00pm Advanced E | |||||
| 8:30pm Advanced N | 8:30pm Basic/Interm. | 8:30pm Basic/Interm. | |||||
| Frankfort | |||||||
| 6:00pm Basic/Interm | |||||||
| 7:15pm Basic/Interm | |||||||
| Week 2 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Frankfort | Chicago Heights | Chicago Heights | |||||
| 6:15pm Basic/Interm | 6:15pm Intro 2 Adv. | 5:45pm Advanced N | |||||
| 7:15pm Basic/Interm | 7:30pm Basic/Interm. | 7:00pm Advanced E | |||||
| 8:30pm Advanced N | 8:30pm Basic/Interm. | 8:30pm Basic/Interm. | |||||
| Frankfort | |||||||
| 6:00pm Basic/Interm | |||||||
| 7:15pmBasic/Interm | |||||||
| Week 3 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Frankfort | Chicago Heights | Chicago Heights | |||||
| 6:15pm Basic/Interm | 6:15pm Intro 2 Adv. | 5:45pm Advanced N | |||||
| 7:15pm Basic/Interm | 7:30pm Basic/Interm | 7:00pm Advanced E | |||||
| 8:30pm Advanced N | 8:30pm Basic/Interm | 8:30pm Basic/Interm | |||||
| Frankfort | |||||||
| 6:00pm Basic/Interm | |||||||
| 7:15pm Basic/Interm | |||||||
|
Week 4
|
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| Frankfort | Chicago Heights | Chicago Heights | |||||
| 6:15pm Basic/Interm | 6:15pm Intro 2 Adv. | 5:45pm Advanced N | |||||
| 7:15pm Basic/Interm | 7:30pm Basic/Interm | 7:00pm Advanced E | |||||
| 8:30pm Advanced N | 8:30pm Basic/Interm | 8:30pm Basic/Interm | |||||
| Frankfort | |||||||
| 7:00pm Intro 2 Pole | |||||||
| 7:15pm Basic/Interm | |||||||
| Week 5 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Frankfort | Chicago Heights | Chicago Heights | |||||
| 6:15pm Basic/Interm | 6:15pm Intro 2 Adv. | 5:45pm Advanced N | |||||
| 7:15pm Basic/Interm | 7:30pm Basic/Interm | 7:00pm Advanced E | |||||
| 8:30pm Advanced N | 8:30pm Basic/Interm | 8:30pm Basic/Interm | |||||
|
April 2010: |
| Notes | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
|
Week 5 (Cont'd) |
1 | 2 | 3 | ||||
| Frankfort | |||||||
| 6:00pm Basic/Interm | |||||||
| 7:15pm Basic/Interm | |||||||
| Week 6 |
4 Easter Sunday |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Frankfort | Chicago Heights | Chicago Heights | |||||
| 6:15pm Basic/Interm | 6:15pm Intro 2 Adv. | 5:45pm Advanced N | |||||
| 7:15pm Basic/Interm | 7:30pm Basic/Interm. | 7:00pm Advanced E | |||||
| 8:30pm Advanced N | 8:30pm Basic/Interm. | 8:30pm Basic/Interm. | |||||
| Frankfort | |||||||
| 6:00pm Basic/Interm | |||||||
| 7:15pmBasic/Interm | |||||||
| Orientation Week | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Chicago Heights | Chicago Heights | Chicago Heights | |||||
| 7:00pm Intro 2 Pole | 7:00pm Intro 2 Pole | 7:00pm Intro 2 Pole | |||||
| Frankfort | |||||||
| 7:00pm Intro 2 Pole | |||||||
|
Week 1
|
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Chicago Heights | Chicago Heights | Chicago Heights | |||||
| 6:15pm Basic/Interm | 6:15pm Basic/Interm | 5:45pm Advanced N | |||||
| 7:15pm Basic/Interm | 7:30pm Basic/Interm. | 7:00pm Advanced E | |||||
| 8:30pm Advanced N | 8:30pm Basic/Interm. | 8:30pm Basic/Interm. | |||||
| Frankfort | |||||||
| 6:00pm Basic/Interm | |||||||
| 7:15pmBasic/Interm | |||||||
| Week 2 |
25
|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
| Chicago Heights | Chicago Heights | Chicago Heights | |||||
| 6:15pm Basic/Interm | 6:15pm Basic/Interm | 5:45pm Advanced N | |||||
| 7:15pm Basic/Interm | 7:30pm Basic/Interm. | 7:00pm Advanced E | |||||
| 8:30pm Advanced N | 8:30pm Basic/Interm. | 8:30pm Basic/Interm. | |||||
| Frankfort | |||||||
| 6:00pm Basic/Interm | |||||||
| 7:15pmBasic/Interm |
|
May 2010: |
| Notes | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
| Week 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Chicago Heights | Chicago Heights | Chicago Heights | |||||
| 6:15pm Basic/Interm | 6:15pm Basic/Interm | 5:45pm Advanced N | |||||
| 7:15pm Basic/Interm. | 7:30pm Basic/Interm. | 7:00pm Advanced E | |||||
| 8:30pm Advanced N | 8:30pm Basic/Interm. | 8:30pm Basic/Interm. | |||||
| Frankfort | |||||||
| 6:00pmBasic/Interm | |||||||
| 7:15pmBasic/Interm | |||||||
| Week 4 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Chicago Heights | Chicago Heights | Chicago Heights | |||||
| 6:15pm Basic/Interm | 6:15pm Basic/Interm | 5:45pm Advanced N | |||||
| 7:15pm Basic/Interm | 7:30pm Basic/Interm. | 7:00pm Advanced E | |||||
| 8:30pm Advanced N | 8:30pm Basic/Interm. | 8:30pm Basic/Interm. | |||||
| Frankfort | |||||||
| 6:00pm Basic/Interm | |||||||
| 7:15pmBasic/Interm | |||||||
| Week 5 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Chicago Heights | Chicago Heights | Chicago Heights | |||||
| 6:15pm Basic/Interm | 6:15pm Basic/Interm | 5:45pm Advanced N | |||||
| 7:15pm Basic/Interm | 7:30pm Basic/Interm | 7:00pm Advanced E | |||||
| 8:30pm Advanced N | 8:30pm Basic/Interm | 8:30pm Basic/Interm | |||||
| Frankfort | |||||||
| 6:00pm Basic/Interm | |||||||
| 7:15pm Basic/Interm | |||||||
|
Week 6
|
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Chicago Heights | Chicago Heights | Chicago Heights | |||||
| 6:15pm Basic/Interm | 6:15pm Basic/Interm | 5:45pm Advanced N | |||||
| 7:15pm Basic/Interm | 7:00pm Intro 2 Pole | 7:00pm Intro 2 Pole | |||||
| 8:30pm Advanced N | 8:30pm Basic/Interm | 8:30pm Basic/Interm | |||||
| Frankfort | |||||||
| 6:00pm Basic/Interm | |||||||
| 7:15pm Basic/Interm | |||||||
| Orientation Week | 30 | 31 |
Home
|
FAQ
|Classes
|
Parties
|
Locations
|
Dance Poles |
About Us
|
Events |
Galleries |
Links |
Contact